中华人民共和国对外贸易经济合作部

外经贸部介绍
部长介绍
其它部领导介绍
部机关简介
部属机构简介
驻外经商机构
驻各地特派员办事处
进出口商会
地方外经贸主管部门
国家级经济技术开发区
中国对外经贸政策介绍
外经贸经营资格管理与政策
金融、外汇、税收
海关、商检
对外贸易管理
机电产品进出口管理
境外投资和境外加工贸易
外国投资管理
科技发展和技术进出口
国外经济技术合作
对外贸易经济合作部文告
中国外经贸法律法规
多、双边经贸关系
亚洲 / 欧洲 / 美洲 /大洋洲/
非洲 / 国际组织 / 区域组织
与港澳台经贸关系
香港 / 澳门 / 台湾
中国对外经贸统计数据
外经贸年鉴 / 进出口统计 /
外资统计 / 国外经济合作统计
您位于本网站:首页>>中国对外经贸政策介绍>>科技发展和技术进出口>>技术进口园地>>2001年技术引进合同按主管部门分类统计表


2001年技术引进合同按主管部门分类统计表

单位:万美元

主管部门
合同数
合同金额
技术费
设备费
总计 3900 909090.05 439492.72 469597.33
外经贸部 737 515134.52 150425.93 364708.59
上海市 1022 142355.26 86993.19 55362.07
北京市 361 37886.48 35979.63 1906.85
天津市 264 28724.45 27152.29 1572.16
安徽省 84 27935.24 3877.45 24057.79
江苏省 116 24076.92 23968.07 108.85
云南省 54 20414.51 18504.42 1910.09
深圳市 36 20042.40 18794.45 1247.95
广州市 53 13584.94 13198.45 386.49
辽宁省 64 10280.72 4740.49 5540.23
广东省 63 7694.38 5192.41 2501.97
青岛市 348 7503.12 7434.31 68.81
大连市 81 6928.90 6816.22 112.68
四川省 100 6250.12 5866.69 383.43
浙江省 74 4532.47 4520.47 12.00
重庆市 26 4221.88 4221.88 0.00
吉林省 51 3753.20 3117.20 636.00
福建省 57 3477.17 829.42 2647.75
湖北省 24 3025.27 2860.12 165.15
厦门市 26 2756.83 2284.55 472.28
湖南省 30 2413.43 1313.40 1100.03
山东省 30 2073.98 2046.69 27.29
陕西省 24 2009.86 1700.18 309.68
江西省 32 1967.53 1355.82 611.71
海南省 5 1893.00 1887.00 6.00
甘肃省 6 1684.09 251.20 1432.89
河北省 22 1365.72 1362.57 3.15
山西省 27 1251.01 371.20 879.81
广西 20 1006.51 263.27 743.24
河南省 18 938.62 487.22 451.40
内蒙古 6 722.42 722.42 0.00
黑龙江省 15 555.81 555.25 0.56
宁夏 16 309.75 88.65 221.10
贵州省 7 284.02 274.72 9.30
新疆兵团 1 35.52 35.49 0.03

 

最佳浏览:IE4以上版本800*600或1024*768屏幕分辨率
版权:中华人民共和国对外贸易经济合作部©
技术支持:中国国际电子商务中心
ICP备案编号:京ICP备010164号

地址:中国北京东长安街2号 邮编:100731
电话:(010)65198114
传真:(010)65198173
*E-mail:moftec@moftec.gov.cn