中华人民共和国对外贸易经济合作部

外经贸部介绍
部长介绍
其它部领导介绍
部机关简介
部属机构简介
驻外经商机构
驻各地特派员办事处
进出口商会
地方外经贸主管部门
国家级经济技术开发区
中国对外经贸政策介绍
外经贸经营资格管理与政策
金融、外汇、税收
海关、商检
对外贸易管理
机电产品进出口管理
境外投资和境外加工贸易
外国投资管理
科技发展和技术进出口
国外经济技术合作
对外贸易经济合作部文告
中国外经贸法律法规
多、双边经贸关系
亚洲 / 欧洲 / 美洲 /大洋洲/
非洲 / 国际组织 / 区域组织
与港澳台经贸关系
香港 / 澳门 / 台湾
中国对外经贸统计数据
外经贸年鉴 / 进出口统计 /
外资统计 / 国外经济合作统计
您位于本网站:首页>>中国对外经贸政策介绍>>科技发展和技术进出口>>技术进口园地>>2001年技术引进合同按国别地区分类统计表


2001年技术引进合同按国别地区分类统计表

单位:万美元

国别地区
合同数
合同金额
技术费
设备费
总计 3900 909090.05 439492.72 469597.33
德意志联邦共和国 409 182541.55 51534.29 131007.26
美国 762 181531.79 125452.62 56079.17
日本 771 112935.44 72519.86 40415.58
法国 146 104353.21 19761.59 84591.62
瑞典 64 70040.23 34280.67 35759.56
中国香港 605 55778.48 44842.11 10936.37
奥地利 48 29167.41 4885.09 24282.32
捷克共和国 2 26963.3 416.85 26546.45
韩国 105 21588.18 17035.47 4552.71
英国 129 21173.26 16537.23 4636.03
意大利 85 16972.21 8749.15 8223.06
加拿大 88 14621.87 2119.94 12501.93
中国 13 9463.59 138.09 9325.5
新加坡 129 7243.15 6906.34 336.81
瑞士 43 6989.9 2686.61 4303.29
英属维尔京 23 6805.98 6805.98 0
西班牙 24 5015.65 1132.49 3883.16
芬兰 34 4733.95 3701.1 1032.85
荷兰 49 4698.11 3960.91 737.2
澳大利亚 73 4148.74 2736.23 1412.51
中国台湾 71 4058.06 2982.01 1076.05
丹麦 27 3958.28 1501.73 2456.55
比利时 14 2737.43 566.73 2170.7
毛里求斯 6 1816.09 1816.09 0
以色列 14 1575.4 255.04 1320.36
挪威 19 1442.07 1376.42 65.65
俄罗斯 35 1176.3 1065.45 110.85
爱尔兰 23 987.95 588.22 399.73
马来西亚 11 856.1 200.47 655.63
泰国 14 711.88 652.41 59.47
卢森堡 4 684 270.42 413.58
中国澳门 6 545.27 257.96 287.31
开曼群岛 1 480.00 480.00 0
菲律宾 4 158.51 158.51 0
波兰 7 132.76 114.69 18.07
匈牙利 1 127 127 0
萨摩亚 2 124.86 124.86 0
哈萨克 1 123 123 0
巴西 4 107.02 107.02 0
印度 5 94.34 94.34 0
乌克兰 7 88.99 88.99 0
巴哈马 1 79.74 79.74 0
新西兰 5 76.74 76.74 0
印度尼西亚 3 45.86 45.86 0
摩纳哥 1 32.00 32.00 0
巴拿马 2 31.00 31.00 0
白俄罗斯 2 16.5 16.5 0
哥伦比亚 1 15.45 15.45 0
列支敦士登 1 10.6 10.6 0
墨西哥 1 10.37 10.37 0
前南斯拉夫马其顿共和国 1 8.25 8.25 0
尼日利亚 1 7 7 0
肯尼亚 1 4.95 4.95 0
毛里塔尼亚 1 0.18 0.18 0
沙特阿拉伯 1 0.1 0.1 0

 

最佳浏览:IE4以上版本800*600或1024*768屏幕分辨率
版权:中华人民共和国对外贸易经济合作部©
技术支持:中国国际电子商务中心
ICP备案编号:京ICP备010164号

地址:中国北京东长安街2号 邮编:100731
电话:(010)65198114
传真:(010)65198173
*E-mail:moftec@moftec.gov.cn